商标申请和流程
收到官方回条 | 注册需时 (月计) | POA (公证证明) | 注册有效年期 (years) |
|
亚洲 | ||||
香港商标 | 2个工作日内 | 3-6 | 不适用 | 10 |
中国商标 | 2个月内 | 8-12 | 不适用 | 10 |
澳门商标 | 3个工作日内 | 6-10 | 需要 | 7 |
台湾商标 | 5个工作日内 | 8-12 | 不适用 | 10 |
日本商标 | 3个工作日内 | 8-12 | 不适用 | 10 |
韩国商标 | 5个工作日内 | 12-18 | 不适用 | 10 |
印度商标 | 4个月内 | 24-36 | 不适用 | 10 |
印度尼西亚商标 | 3周内 | 12-18 | 不适用 | 10 |
马来西亚商标 | 3周内 | 18-30 | 需要 | 10 |
菲律宾商标 | 3周内 | 12-18 | 不适用 | 10 |
新加坡商标 | 3周内 | 4-8 | 不适用 | 10 |
泰国商标 | 4周内 | 12-24 | 需要 | 10 |
越南商标 | 4周内 | 12-18 | 不适用 | 10 |
欧洲 | ||||
欧盟商标* | 3个工作日内 | 8-12 | 不适用 | 10 |
法国商标 | 2周内 | 4-8 | 不适用 | 10 |
德国商标 | 1个月内 | 4-6 | 不适用 | 10 |
意大利商标 | 3周内 | 24-36 | 不适用 | 10 |
俄罗斯商标 | 3周内 | 18-24 | 不适用 | 10 |
瑞士商标 | 2周内 | 3-6 | 不适用 | 10 |
英国商标 | 3周内 | 6-8 | 不适用 | 10 |
美洲 | ||||
美国商标 | 2个工作日内 | 8-12 | 不适用 | 10 |
阿根廷商标 | 1个月内 | 12-18 | 需要 | 10 |
巴西商标 | 4个月内 | 24-36 | 不适用 | 10 |
加拿大商标 | 3周内 | 12-18 | 不适用 | 15 |
哥伦比亚商标 | 3个月内 | 10-12 | 不适用 | 10 |
墨西哥商标 | 3周内 | 12-18 | 不适用 | 10 |
非洲 | ||||
ARIPO商标* | 2个月内 | 12-18 | 不适用 | 10 |
刚果商标 | 2个月内 | 12-24 | 不适用 | 10 |
埃及商标 | 2个月内 | 24-36 | 需要 | 10 |
加纳商标 | 2个月内 | 12-18 | 不适用 | 7 |
马达加斯加商标 | 2个月内 | 6-12 | 需要 | 就个案以订 |
摩洛哥商标 | 4周内 | 3-6 | 不适用 | 10 |
OAPI商标 | 2个月内 | 6-12 | 不适用 | 10 |
南非商标 | 2个月内 | 24-30 | 不适用 | 10 |
大洋洲 | ||||
澳大利亚商标 | 2周内 | 10-15 | 不适用 | 10 |
新西兰商标 | 1周内 | 12-15 | 不适用 | 10 |
*欧洲共同体包括28个成员国如下。
奥地利,比利时,保加利亚,克罗地亚,塞浦路斯,捷克共和国,丹麦,爱沙尼亚,芬兰,法国,德国,希腊,荷兰,匈牙利,爱尔兰,意大利,拉脱维亚,立陶宛,卢森堡,马耳他,波兰,葡萄牙,斯洛文尼亚,西班牙,瑞典和英国。
商标注册之司法管辖区域有172个,如上述资料并不适用你的查询请联系我们的商标代理人。