商標申請和流程
收到官方回條 | 註冊需時 (月計) | POA (公證證明) | 註冊有效年期 (years) |
|
亞洲 | ||||
香港商標 | 2個工作日內 | 3-6 | 不適用 | 10 |
中國商標 | 2個月內 | 8-12 | 不適用 | 10 |
澳門商標 | 3個工作日內 | 6-10 | 需要 | 7 |
台灣商標 | 5個工作日內 | 8-12 | 不適用 | 10 |
日本商標 | 3個工作日內 | 8-12 | 不適用 | 10 |
韓國商標 | 5個工作日內 | 12-18 | 不適用 | 10 |
印度商標 | 4個月內 | 24-36 | 不適用 | 10 |
印度尼西亞商標 | 3週內 | 12-18 | 不適用 | 10 |
馬來西亞商標 | 3週內 | 18-30 | 需要 | 10 |
菲律賓商標 | 3週內 | 12-18 | 不適用 | 10 |
新加坡商標 | 3週內 | 4-8 | 不適用 | 10 |
泰國商標 | 4週內 | 12-24 | 需要 | 10 |
越南商標 | 4週內 | 12-18 | 不適用 | 10 |
歐洲 | ||||
歐盟商標* | 3個工作日內 | 8-12 | 不適用 | 10 |
法國商標 | 2週內 | 4-8 | 不適用 | 10 |
德國商標 | 1個月內 | 4-6 | 不適用 | 10 |
意大利商標 | 3週內 | 24-36 | 不適用 | 10 |
俄羅斯商標 | 3週內 | 18-24 | 不適用 | 10 |
瑞士商標 | 2週內 | 3-6 | 不適用 | 10 |
英國商標 | 3週內 | 6-8 | 不適用 | 10 |
美洲 | ||||
美國商標 | 2個工作日內 | 8-12 | 不適用 | 10 |
阿根廷商標 | 1個月內 | 12-18 | 需要 | 10 |
巴西商標 | 4個月內 | 24-36 | 不適用 | 10 |
加拿大商標 | 3週內 | 12-18 | 不適用 | 15 |
哥倫比亞商標 | 3個月內 | 10-12 | 不適用 | 10 |
墨西哥商標 | 3週內 | 12-18 | 不適用 | 10 |
非洲 | ||||
ARIPO商標* | 2個月內 | 12-18 | 不適用 | 10 |
剛果商標 | 2個月內 | 12-24 | 不適用 | 10 |
埃及商標 | 2個月內 | 24-36 | 需要 | 10 |
加納商標 | 2個月內 | 12-18 | 不適用 | 7 |
馬達加斯加商標 | 2個月內 | 6-12 | 需要 | 就個案以訂 |
摩洛哥商標 | 4週內 | 3-6 | 不適用 | 10 |
OAPI商標 | 2個月內 | 6-12 | 不適用 | 10 |
南非商標 | 2個月內 | 24-30 | 不適用 | 10 |
大洋洲 | ||||
澳大利亞商標 | 2週內 | 10-15 | 不適用 | 10 |
新西蘭商標 | 1週內 | 12-15 | 不適用 | 10 |
商標註冊之司法管轄區域有172個,如上述資料並不適用你的查詢請聯繫我們的商標代理人。
*歐洲共同體包括27個成員國如下。
奧地利,比利時,保加利亞,克羅地亞,塞浦路斯,捷克共和國,丹麥,愛沙尼亞,芬蘭,法國,德國,希臘,荷蘭,匈牙利,愛爾蘭,意大利,拉脫維亞,立陶宛,盧森堡,馬耳他,波蘭,葡萄牙,斯洛文尼亞,西班牙和瑞典。