价目表
商标 – 亚洲地区
国家/地区 | 首类申请费用 (港币) | 额外增加一类 (港币) | 预计收到官方回条时间 | 完成注册需时 (只限没有官方和他人反对的申请) |
中国 | $2,800 | $2,800 | 2 个工作日 | 12-15 个月 |
香港 | $3,000 | $2,000 | 2 个工作日 | 4-6 个月 |
印度 | $9,000 | $8,000 | 8-16 周 | 24-36 个月 |
印度尼西亚 | $7,500 | $4,500 | 2-3 周 | 12-18 个月 |
日本 | $15,000 | $7,500 | 2-3 个工作日 | 8-12 个月 |
韩国 | $9,000 | $6,000 | 3-5 个工作日 | 15-18 个月 |
老挝 | $8,000 | $5,000 | 2-3 周 | 6-9 个月 |
澳门 | $4,600 | $4,400 | 2-3 个工作日 | 6-10 个月 |
马来西亚 | $9,000 | $7,500 | 2-3 周 | 18-30 个月 |
缅甸 | $8,000 | $8,000 | 1-2 周 | 3-6 个月 |
菲律宾 | $9,500 | $5,000 | 2-3 周 | 12-18 个月 |
新加坡 | $9,000 | $6,000 | 2-3 周 | 4-8 个月 |
台湾 | $5,000 | $3,500 | 3-5 个工作日 | 8-12 个月 |
泰国 | $9,500 | $8,500 | 3-5 个工作日 | 8-12 个月 |
阿联酋 | $32,000 | $32,000 | 3-5 个工作日 | 9-12 个月 |
越南 | $6,000 | $4,000 | 2-3 周 | 12-18 个月 |
商标 – 大洋洲地区
国家/地区 | 首类申请费用 (港币) | 额外增加一类 (港币) | 预计收到官方回条时间 | 完成注册需时 (只限没有官方和他人反对的申请) |
澳大利亚 | $9,000 | $5,000 | 3 个工作日 | 12-18 个月 |
新西兰 | $8,500 | $8,000 | 5 个工作日 | 12-15 个月 |
商标 – 欧洲地区
国家/地区 | 首类申请费用 (港币) | 额外增加一类 (港币) | 预计收到官方回条时间 | 完成注册需时 (只限没有官方和他人反对的申请) |
白俄罗斯 | $15,000 | $15,000 | 2-3 周 | 18-28 个月 |
欧盟 | 1类 - $14,800 2类 - $15,800 3类 - $16,800 | $2,600 | 2-3 个工作日 | 6-8 个月 |
俄罗斯 | $15,000 | $5,000 | 2-3 周 | 18-24 个月 |
瑞士 | 3类- $12,500 | $5,500 | 1-2 周 | 3-6 个月 |
乌克兰 | $11,800 | $11,800 | 2周 | 18-30 个月 |
商标 – 美洲地区
国家/地区 | 首类申请费用 (港币) | 额外增加一类 (港币) | 预计收到官方回条时间 | 完成注册需时 |
阿根廷 | $11,800 | $11,800 | 1 个月 | 12-18 个月 |
巴西 | $22,000 | $20,000 | 3-4 周 | 24-36 个月 |
加拿大 | $8,500 | $2,200 | 2-3 周 | 12-18 个月 |
智利 | $10,000 | $6,000 | 2-3 周 | 9-12 个月 |
哥伦比亚 | $12,000 | $8,500 | 1-3 周 | 10-18 个月 |
古巴 | $25,000 | $8,000 | 1-3 周 | 18-24 个月 |
墨西哥 | $10,000 | $9,000 | 3 周 | 12-18 个月 |
美国 | 已使用 $8,000 将会使用 $9,000 | $8,000 $9,000 | 2-3 个工作日 | 12-15 个月 |
商标 – 非洲地区
国家/地区 | 首类申请费用 (港币) | 额外增加一类 (港币) | 预计收到官方回条时间 | 完成注册需时 (只限没有官方和他人反对的申请) |
ARIPO | $18,000 | $5,000 | 1-2 个月 | 12-18 个月 |
加纳 | $14,000 | $12,000 | 1-2 个月 | 12-18 个月 |
肯尼亚 | $11,500 | $9,500 | 1-2 个月 | 18-24 个月 |
摩洛哥 | $8,000 | $6,000 | 3-4 周 | 3-4 个月 |
OAPI | $22,500 | $22,500 | 1-2 个月 | 12-18 个月 |
南非 | $9,500 | $7,000 | 1-2 个月 | 30-36 个月 |
备注:
(1) 商标注册费用计算基于一个商标及一类商品/服务
(2) 部分国家/地区需要公证授权书, 公证费为 HKD 2,500。 如公证授权书需要法院/领事馆加签;所衍生上费用费以实报
(3) 上述商标注册费用只限于没有争异的商标申请;注册费用不包括官方或第三方反对或异议所产生的任何费用。